<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design em Artigos</title>
	<atom:link href="http://www.designemartigos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designemartigos.com.br</link>
	<description>O Design em Artigos é um meio de encontrar e disponibilizar textos e artigos sobre design. Participe enviando textos!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 15:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O discurso da brasilidade em marcas gráficas</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/o-discurso-da-brasilidade-em-marcas-graficas/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/o-discurso-da-brasilidade-em-marcas-graficas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[brasilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[história do design]]></category>
		<category><![CDATA[marcas gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica da cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de curso de Eduardo Camillo, orientação de Marcos Braga, sobre o discurso da brasilidade em marcas gráficas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/o-discurso-da-brasilidade-em-marcas-graficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e Semiótica da Cultura: modelização e brasilidade</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/design-e-semiotica-da-cultura-estruturas-modelizantes-e-brasilidade/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/design-e-semiotica-da-cultura-estruturas-modelizantes-e-brasilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[brasilidade no design]]></category>
		<category><![CDATA[design e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica da cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Eduardo Camillo e Marcos Braga apresentado no P&#038;D Design 2012 a respeito da semiótica da cultura, com uma aplicação ao estudo da brasilidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/design-e-semiotica-da-cultura-estruturas-modelizantes-e-brasilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articulação simbólica: abordagem à filosofia do design</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/articulacao-simbolica-abordagem-a-filosofia-do-design/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/articulacao-simbolica-abordagem-a-filosofia-do-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Articulação Simbólica]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Meta-Teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Filosoﬁa do Design]]></category>
		<category><![CDATA[imaginário]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Junguiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Dissertação de mestrado de Marcos Beccari onde apresenta um olhar sobre o campo do design, seu panorama teórico e epistemologia por via da Teoria do Imaginário e da Psicologia Junguiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/articulacao-simbolica-abordagem-a-filosofia-do-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de representação em logotipia &#8211; Fiat Uno</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/estrategia-de-representacao-em-logotipia-fiat-uno/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/estrategia-de-representacao-em-logotipia-fiat-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação de Bruno Campos e Richard Sousa sobre os pontos semióticos da nova marca "Uno" em sua estratégia frente ao novo modelo lançado em 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/estrategia-de-representacao-em-logotipia-fiat-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flusser, Pignatari e o universo da linguagem</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/flusser-pignatari-e-o-universo-da-linguagem/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/flusser-pignatari-e-o-universo-da-linguagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[vilém flusser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Flora de Carvalho apresentado em disciplina na Esdi a respeito das visões de linguagem em Pignatari e Flusser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/flusser-pignatari-e-o-universo-da-linguagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de aplicativo móvel para serviço Delivery</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/design-de-aplicativo-movel-para-servico-delivery/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/design-de-aplicativo-movel-para-servico-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[emoção]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de TCC de Breno Ramos e Gabriel Godinho de desenho de interface chamado iSpoleto para serviço Delivery da rede de restaurantes Spoleto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/design-de-aplicativo-movel-para-servico-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do circo à fisioterapia</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/do-circo-a-fisioterapia/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/do-circo-a-fisioterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho de conclusão de curso de Eva Carvalho trata de projetar, a partir da adaptação de um instrumento circence, um aparelho de uso fisioterápico de auxílio à reabilitação motora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/do-circo-a-fisioterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalismo e design minimalista</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/minimalismo-e-design-minimalista/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/minimalismo-e-design-minimalista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[design minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[história do design]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Eduardo Camillo e Marcos Braga sobre o design minimalismo, entendendo seus limites e contexto histórico que o diferenciam do funcionalismo clássico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/minimalismo-e-design-minimalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O processo de criação dos símbolos nacionais</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/o-processo-de-criacao-dos-simbolos-nacionais/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/o-processo-de-criacao-dos-simbolos-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[Brasão de armas]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Selo]]></category>
		<category><![CDATA[símbolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de Curso de Gildo Henrique sobre os diversos símbolos nacionais sob um olhar de análise semântica, sintática e histórica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/o-processo-de-criacao-dos-simbolos-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desejo do design</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/o-desejo-do-design/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/o-desejo-do-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de Curso de Vivian Gonçalves da ECA USP sobre as possibilidades do design de causar e influenciar no desejo e aquisição das pessoas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/o-desejo-do-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerações sobre a imagem da cultura nordestina no design</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/consideracoes-sobre-usos-da-imagem-da-cultura-nordestina-no-design/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/consideracoes-sobre-usos-da-imagem-da-cultura-nordestina-no-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[artes gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[representação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Tiaggo Correia sobre o uso que se faz da cultura nordestina no design, tendo como cerne da pesquisa a questão da representação do nordeste pelo designer, e suas consequências diversas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/consideracoes-sobre-usos-da-imagem-da-cultura-nordestina-no-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade das Câmeras Fotográficas Digitais Amadoras</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/usabilidade-das-cameras-fotograficas-digitais-amadoras/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/usabilidade-das-cameras-fotograficas-digitais-amadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Artigo traz análise de empunhadura de câmera digital amadora, fazendo inclusive a evolução tecnológica da fotografia e como isso interferiu nos quesitos de usabilidade da mesma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/usabilidade-das-cameras-fotograficas-digitais-amadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos de Mesa para Idosos – análise e considerações sobre o dominó</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/jogos-de-mesa-para-idosos-%e2%80%93-analise-e-consideracoes-sobre-o-domino/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/jogos-de-mesa-para-idosos-%e2%80%93-analise-e-consideracoes-sobre-o-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[dominó]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Ludmila Lopes e Cibele Haddad para o P&#038;D Design 2010 sobre Jogos de Mesa para idosos, contendo análises importantes para pautar o projeto do mesmo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/jogos-de-mesa-para-idosos-%e2%80%93-analise-e-consideracoes-sobre-o-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O gráfico amador e seus aspectos sociais para a intelectualidade do Recife</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/o-grafico-amador-e-seus-aspectos-sociais-para-a-intelectualidade-do-recife/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/o-grafico-amador-e-seus-aspectos-sociais-para-a-intelectualidade-do-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[artes gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[O Gráfico Amador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Thiaggo Cacalcanti e Eduardo Fernandes sobre a importância do grupo O Gráfico Amador para a história do design do Brasil e em especial do Recife dos anos 1950.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/o-grafico-amador-e-seus-aspectos-sociais-para-a-intelectualidade-do-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta Conceitual de Trem de Levitação Magnética</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/proposta-conceitual-de-trem-de-levitacao-magnetica/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/proposta-conceitual-de-trem-de-levitacao-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Maglev]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Conclusão de Curso de Thiago Henry, com projeto trem de levitação magnética com aspectos ligados à cultura social brasileira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/proposta-conceitual-de-trem-de-levitacao-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIAT 500 &#8211; Uma análise semiótica</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/fiat-500-uma-analise-semiotica/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/fiat-500-uma-analise-semiotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho acadêmico de Bruno Zaitsu sobre os aspectos semióticos do projeto do FIAT 500.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/fiat-500-uma-analise-semiotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño industrial en las crisis humanitarias</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/el-diseno-industrial-en-las-crisis-humanitarias/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/el-diseno-industrial-en-las-crisis-humanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[inovação social]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Sara Ibirra, Gustavo Ortega e Javier Mejía Sarmiento sobre a importância do Design Industrial e estratégico a soluções de inovação social em crises, com foco no caso Haiti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/el-diseno-industrial-en-las-crisis-humanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site voltado ao ensino de inglês para ensino fundamental</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/site-voltado-ao-ensino-de-ingles-para-ensino-fundamental/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/site-voltado-ao-ensino-de-ingles-para-ensino-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[TCC de Luisa Midori para o desenvolvimento de um website voltado ao ensino de inglês para crianças de 9 a 12 anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/site-voltado-ao-ensino-de-ingles-para-ensino-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakhtin para uma Criação Coletiva-Individual em Design</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/bakhtin-para-uma-criacao-coletiva-individual-em-design/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/bakhtin-para-uma-criacao-coletiva-individual-em-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bakhtin]]></category>
		<category><![CDATA[criação coletiva-individual]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Beccari]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Marcos Beccari e Kelli Smythe aplicando conceitos de Bakhtin, como exotopia, polifonia e autor-autoria para melhor entender os processos criativos no Design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/bakhtin-para-uma-criacao-coletiva-individual-em-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aderência aos padrões web dos sites das Assembleias Legislativas</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/aderencia-aos-padroes-web-dos-sites-das-assembleias-legislativas/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/aderencia-aos-padroes-web-dos-sites-das-assembleias-legislativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[iniciação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Iniciação Científica de Alexandre Galvão apresentada no 9º P&#038;D verificando o respeito dos sites das Assembléias Legislativas para os padrões web e, assim, torná-los mais acessíveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/aderencia-aos-padroes-web-dos-sites-das-assembleias-legislativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Morris: o contraste de uma época</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/william-morris-o-contrastre-de-uma-epoca/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/william-morris-o-contrastre-de-uma-epoca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 02:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Mariana Izukawa e Raquel Klafke sobre William Morris, apresentando o contraste de seu pensamento com o momento no qual se inseria, e o potencial transformador de suas idéias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/william-morris-o-contrastre-de-uma-epoca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arts &amp; crafts e a bauhaus</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/arts-and-crafts-e-a-bauhaus/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/arts-and-crafts-e-a-bauhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 01:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[design social]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de slides dos alunos Evandro Almeida, Fernando Petrich, Lilian Midori e Rauqel Klafke sobre o tema "Arts &#038; Crafts e Bauhaus".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/arts-and-crafts-e-a-bauhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas aplicadas na produção dos relógio</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/tecnicas-aplicadas-na-producao-dos-relogio/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/tecnicas-aplicadas-na-producao-dos-relogio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 01:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Monografia de Tatiana Karpischek sobre as história da técnica aplicada na produćão de relógios, e sua evolućão ao longo do tempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/tecnicas-aplicadas-na-producao-dos-relogio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relações entre design, espaço e semiótica</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/relacoes-entre-design-espaco-e-semiotica/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/relacoes-entre-design-espaco-e-semiotica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[5º semester]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Monografia de Ana Luísa Martinhão tecendo relações entre design, espaço e semiótica, e influências entre si no contexto contemporâneo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/relacoes-entre-design-espaco-e-semiotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Design &amp; Revival</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/eco-design-revival/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/eco-design-revival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[6º semestre]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Monografia analítica de Tamira Yae Waki sobre peça clássica do Eco Design, como a cadeira Aeron da Herman Miller; e sobre o Revival no design, como o trabalho de Danilo Silvestrin em referência a Saul Bass.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/eco-design-revival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de obras de design de 1970 até hoje</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/analise-de-obras-de-design-de-1970-ate-hoje/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/analise-de-obras-de-design-de-1970-ate-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[6º semester]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho de Marcos Antonio Kazama sobre o design pós-anos 1970, com análises de trabalho de Neville Brody e Shiro Kuramata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/analise-de-obras-de-design-de-1970-ate-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Impresso na era digital &amp; o funcionalismo no estilo internacional</title>
		<link>http://www.designemartigos.com.br/o-impresso-na-era-digital-o-funcionalismo-no-estilo-internacional/</link>
		<comments>http://www.designemartigos.com.br/o-impresso-na-era-digital-o-funcionalismo-no-estilo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAU Mostra Design]]></category>
		<category><![CDATA[6º semestre]]></category>
		<category><![CDATA[estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Fau Mostra Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designemartigos.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Textos de Estevão Pessotta sobre o o design impresso na era computadorizada, e o funcionalismo e estilo internacional no Brasil contemporâneo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designemartigos.com.br/o-impresso-na-era-digital-o-funcionalismo-no-estilo-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design japonês &amp; design gráfico na era digital</title>
